VOISO CALL CENTER · MAY 11-30, 2026
Voiso 5月撥打成效統計
Voiso May Call Performance Statistics
資料範圍 / Data range: 2026-05-11 至 2026-05-30,可用 Voiso CSV 共 18 份 / 18 available Voiso CSV files
會員匹配 / Member matching: 註冊至530會員總表 / May 30 member master
歸因口徑 / Attribution rule: 同電話取首次 Voiso 觸達後 48 小時內已通過充值與成功提款;5/29-5/30 因資料只到 5/30,窗口會被截斷 / First Voiso touch per phone, approved deposits and successful withdrawals within 48 hours, capped at May 30 data end
一、核心摘要 / Executive Summary
Total Calls
173,308
總撥打通數 / all Voiso calls
Answer Rate
14.03%
24,319 answered calls
Post-call Deposit
PHP 181,050
529 deposit users within 48h
Post-call Net
PHP +6,549
48h deposits minus withdrawals
中文版:5/11-5/30 Voiso 共撥打 173,308 通,唯一觸達 79,993 個電話,接通率 14.03%。以首次觸達後 48 小時看,產生 529 位充值會員、PHP 181,050 充值,撥後淨入金為 PHP +6,549。
English: From May 11-30, Voiso made 173,308 calls to 79,993 unique phones with a 14.03% answer rate. Within 48 hours after first touch, it produced 529 deposit users, PHP 181,050 in deposits, and PHP +6,549 net inflow.
| 指標 / Metric | 數值 / Value | 備註 / Note |
|---|
| 總撥打通數 / Total calls | 173,308 | Voiso CSV rows after de-dup |
| 唯一觸達電話 / Unique phones | 79,993 | DNIS/To normalized to last 10 digits |
| 接通通數 / Answered calls | 24,319 | Disposition = answered |
| 接通率 / Answer rate | 14.03% | Answered calls / total calls |
| 有效成交 0001 / Effective deals 0001 | 2,737 | Wrap-Up code = 0001 |
| 成交/接通 / Deal-to-answer | 11.25% | 0001 / answered calls |
| 匹配會員 / Matched members | 947 (1.18%) | Matched via May 28 member master |
| 撥後48h充值人數 / Post-call 48h deposit users | 529 | First Voiso touch, capped at May 28 data end |
| 撥後48h充值金額 / Post-call 48h deposit amount | PHP 181,050 | Approved deposits only |
| 撥後48h首存戶 / Post-call 48h FTDs | 522 | Deposit file FTD flag |
| 撥後48h提款金額 / Post-call 48h withdrawal amount | PHP 174,501 | Successful payouts only |
| 撥後48h淨入金 / Post-call 48h net inflow | PHP +6,549 | Deposits minus withdrawals |
二、日別漏斗 / Daily Funnel
5/29-5/30 因資料更新只到 5/30,48h 回收窗口未完整,充值與淨入金偏保守。 / May 29-30 have incomplete 48h windows, so post-call deposits and net inflow are conservative.
| 日期 | 總撥打 | 唯一電話 | 接通 | 接通率 | 0001 | 0001/接通 | 撥後充值人 | 撥後充值$ | 撥後淨入金 | 窗口 |
|---|
| 5/11 | 7,488 | 3,732 | 1,267 | 16.92% | 185 | 14.60% | 56 | PHP 18,238 | PHP +6,138 | 完整 / Full |
| 5/12 | 9,667 | 4,658 | 1,340 | 13.86% | 138 | 10.30% | 35 | PHP 9,925 | PHP -581 | 完整 / Full |
| 5/13 | 7,816 | 3,842 | 1,174 | 15.02% | 118 | 10.05% | 28 | PHP 10,825 | PHP -5,211 | 完整 / Full |
| 5/14 | 9,982 | 4,787 | 1,332 | 13.34% | 146 | 10.96% | 33 | PHP 6,652 | PHP +4,339 | 完整 / Full |
| 5/15 | 8,730 | 4,335 | 1,453 | 16.64% | 177 | 12.18% | 31 | PHP 11,983 | PHP +4,283 | 完整 / Full |
| 5/16 | 8,873 | 4,426 | 1,401 | 15.79% | 149 | 10.64% | 35 | PHP 11,770 | PHP +1,090 | 完整 / Full |
| 5/17 | 7,547 | 3,990 | 1,380 | 18.29% | 164 | 11.88% | 35 | PHP 8,910 | PHP +60 | 完整 / Full |
| 5/18 | 7,709 | 3,966 | 1,361 | 17.65% | 156 | 11.46% | 38 | PHP 13,127 | PHP -1,273 | 完整 / Full |
| 5/19 | 7,231 | 3,622 | 1,195 | 16.53% | 131 | 10.96% | 37 | PHP 14,995 | PHP +445 | 完整 / Full |
| 5/20 | 8,361 | 4,250 | 1,481 | 17.71% | 165 | 11.14% | 33 | PHP 6,448 | PHP +1,148 | 完整 / Full |
| 5/21 | 6,589 | 3,399 | 985 | 14.95% | 122 | 12.39% | 16 | PHP 6,915 | PHP +3,219 | 完整 / Full |
| 5/22 | 7,685 | 3,848 | 1,156 | 15.04% | 138 | 11.94% | 18 | PHP 8,057 | PHP -8,013 | 完整 / Full |
| 5/23 | 8,269 | 4,304 | 1,542 | 18.65% | 187 | 12.13% | 43 | PHP 8,695 | PHP +2,395 | 完整 / Full |
| 5/24 | 6,692 | 3,501 | 1,257 | 18.78% | 143 | 11.38% | 35 | PHP 8,970 | PHP -4,330 | 完整 / Full |
| 5/25 | 5,234 | 2,628 | 631 | 12.06% | 61 | 9.67% | 4 | PHP 1,300 | PHP +800 | 完整 / Full |
| 5/26 | 11,882 | 5,363 | 914 | 7.69% | 100 | 10.94% | 8 | PHP 2,498 | PHP -2,302 | 完整 / Full |
| 5/27 | 10,585 | 4,946 | 978 | 9.24% | 93 | 9.51% | 7 | PHP 10,598 | PHP +2,448 | 完整 / Full |
| 5/28 | 10,970 | 5,320 | 1,272 | 11.60% | 108 | 8.49% | 15 | PHP 10,209 | PHP -1,191 | 完整 / Full |
| 5/29 | 11,193 | 5,163 | 1,101 | 9.84% | 123 | 11.17% | 7 | PHP 4,685 | PHP -565 | 未滿48h / Partial |
| 5/30 | 10,805 | 5,145 | 1,099 | 10.17% | 133 | 12.10% | 15 | PHP 6,250 | PHP +3,650 | 未滿48h / Partial |
三、Agent 成效 / Agent Performance
Voiso 只有接通後才會綁定 Agent,因此此表以 answered calls 為基準。 / Voiso assigns agents only after answered calls, so this table is based on answered calls.
| Agent | 接通 | 接通佔比 | 0001 | 0001/接通 | 通話分鐘 | 平均秒 | 撥後充值人 | 撥後充值$ | 撥後淨入金 |
|---|
| agent01 | 3,385 | 13.92% | 470 | 13.88% | 2,621.8 | 46.5 | 100 | PHP 29,394 | PHP +4,763 |
| agent05 | 3,165 | 13.01% | 369 | 11.66% | 2,638.6 | 50.0 | 61 | PHP 28,980 | PHP -5,275 |
| agent06 | 2,945 | 12.11% | 331 | 11.24% | 3,219.3 | 65.6 | 79 | PHP 27,611 | PHP -8,671 |
| agent04 | 2,867 | 11.79% | 232 | 8.09% | 2,245.9 | 47.0 | 78 | PHP 26,741 | PHP +941 |
| agent09 | 3,160 | 12.99% | 368 | 11.65% | 1,862.4 | 35.4 | 53 | PHP 22,330 | PHP -339 |
| agent08 | 2,993 | 12.31% | 379 | 12.66% | 2,324.5 | 46.6 | 68 | PHP 19,947 | PHP +7,197 |
| agent02 | 3,302 | 13.58% | 384 | 11.63% | 1,776.2 | 32.3 | 50 | PHP 13,209 | PHP +4,809 |
| agent03 | 2,502 | 10.29% | 204 | 8.15% | 1,530.7 | 36.7 | 41 | PHP 11,932 | PHP +2,519 |
四、Wrap-Up 與 Campaign / Wrap-Up and Campaign
| Wrap | 標籤 | 接通 | 唯一電話 | 匹配會員 | 撥後充值人 | 撥後充值$ | 充值驗證率 | 撥後淨入金 |
|---|
| 0001 | 有效成交 / Effective deal | 2,737 | 2,737 | 614 | 433 | PHP 145,824 | 70.52% | PHP +3,143 |
| 0003 | 未感興趣/其他 / Not interested or other | 7,084 | 7,072 | 90 | 49 | PHP 15,586 | 54.44% | PHP +2,886 |
| 0005 | 其他 / Other | 11,027 | 11,004 | 66 | 34 | PHP 10,734 | 51.52% | PHP -1,585 |
| 0002 | 稍後回撥 / Callback later | 3,317 | 3,313 | 39 | 14 | PHP 8,000 | 35.90% | PHP +1,500 |
| 0004 | 其他 / Other | 140 | 140 | 1 | 0 | PHP 0 | 0.00% | PHP 0 |
| 未標記 | 未標記 / Unlabeled | 14 | 14 | 1 | 0 | PHP 0 | 0.00% | PHP 0 |
| Campaign | 總撥打 | 唯一電話 | 接通 | 接通率 | 撥後充值人 | 撥後充值$ | 撥後淨入金 |
|---|
| USvoiso-260515 | 74,110 | 37,667 | 12,707 | 17.15% | 316 | PHP 97,420 | PHP -2,435 |
| USvoiso-260508 | 35,010 | 17,046 | 5,119 | 14.62% | 152 | PHP 45,640 | PHP +4,685 |
| USvoiso-260527 | 36,787 | 17,668 | 4,015 | 10.91% | 41 | PHP 30,642 | PHP +4,192 |
| USvoiso-260525 | 23,874 | 10,895 | 1,979 | 8.29% | 15 | PHP 4,898 | PHP -1,352 |
| USvoiso-260521 | 3,519 | 1,852 | 498 | 14.15% | 5 | PHP 2,450 | PHP +1,459 |
| 未標記 / Unlabeled | 8 | 8 | 1 | 12.50% | 0 | PHP 0 | PHP 0 |
五、Top 撥後會員 / Top Post-call Members
以下以首次 Voiso 觸達後 48 小時內金額排序。 / Ranked by amount within 48 hours after first Voiso touch.
Top 撥後充值 / Top Post-call Deposits
| # | 用戶名 | 電話末10 | 首次觸達 | Agent | Wrap | 撥後充值$ | 撥後淨入金 | VIP | 上級代理 |
|---|
| 1 | coderias357 | 9163443782 | 05-27 17:30 | agent05 | 0001 | PHP 8,000 | PHP +800 | VIP 5 | team04 |
| 2 | jaesean25 | 9263037663 | 05-19 10:17 | agent04 | 0001 | PHP 6,000 | PHP -2,000 | VIP 5 | team03 |
| 3 | matet07 | 9754661057 | 05-15 20:28 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 3,329 | PHP +29 | VIP 6 | team02 |
| 4 | pony80 | 9364478333 | 05-28 14:26 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 2,400 | PHP +2,400 | VIP 3 | team02 |
| 5 | 09453025982 | 9453025982 | 05-28 15:28 | agent05 | 0001 | PHP 1,855 | PHP -9,145 | VIP 4 | team04 |
| 6 | bhamotsky13 | 9392072513 | 05-30 13:12 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,800 | PHP +1,800 | VIP 1 | team01 |
| 7 | 052693 | 9756476671 | 05-13 10:10 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,700 | PHP -1,800 | VIP 7 | tiktok001v4 |
| 8 | migoy1 | 9975444819 | 05-15 10:15 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,654 | PHP +1,454 | VIP 3 | team03 |
| 9 | sehcnamzuged | 9453115027 | 05-22 13:26 | agent09 | 0005 | PHP 1,600 | PHP -6,400 | VIP 6 | team02 |
| 10 | rbzorilla | 9925840033 | 05-13 16:46 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,585 | PHP -615 | VIP 5 | team02 |
| 11 | gaykie22 | 9161157900 | 05-29 20:05 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,500 | PHP -1,500 | VIP 1 | team01 |
| 12 | megacitrus | 9632124776 | 05-28 20:40 | agent05 | 0001 | PHP 1,500 | PHP +1,500 | VIP 1 | team04 |
| 13 | jerry50 | 9561139513 | 05-11 16:47 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,416 | PHP -84 | VIP 3 | team01 |
| 14 | domogs2026 | 9971595445 | 05-13 13:09 | agent06 | 0001 | PHP 1,410 | PHP -1,090 | VIP 4 | tiktok001v4 |
| 15 | alexus05 | 9686401095 | 05-17 19:32 | agent01 | 0001 | PHP 1,400 | PHP -3,400 | VIP 4 | team01 |
| 16 | aldwin143 | 9657333186 | 05-19 16:51 | agent04 | 0003 | PHP 1,400 | PHP -600 | VIP 3 | team04 |
| 17 | mjbc14 | 9706914589 | 05-13 10:04 | agent06 | 0001 | PHP 1,380 | PHP +780 | VIP 7 | tiktok001v4 |
| 18 | lovemee19 | 9154121936 | 05-16 15:30 | agent06 | 0001 | PHP 1,321 | PHP -579 | VIP 3 | team04 |
| 19 | navicle | 9120473544 | 05-12 14:50 | agent06 | 0001 | PHP 1,300 | PHP -2,296 | VIP 4 | tiktok001v4 |
| 20 | benjamin1819 | 9451787112 | 05-28 15:19 | agent08 | 0005 | PHP 1,204 | PHP +1,204 | VIP 1 | team02 |
| 21 | atan33 | 9544864733 | 05-16 20:09 | agent06 | 0001 | PHP 1,200 | PHP -300 | VIP 3 | team04 |
| 22 | paolo555 | 9482058496 | 05-18 12:09 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,200 | PHP -100 | VIP 5 | team01 |
| 23 | kincabz | 9209184355 | 05-29 21:42 | agent03 | 0001 | PHP 1,200 | PHP +1,200 | VIP 1 | team03 |
| 24 | rodrigo1617 | 9388258049 | 05-19 11:31 | agent03 | 0003 | PHP 1,200 | PHP +400 | VIP 2 | team03 |
| 25 | berikitik | 9198280934 | 05-13 18:37 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,200 | PHP -2,600 | VIP 2 | team01 |
| 26 | sanapaldo1 | 9174314860 | 05-11 10:08 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,100 | PHP +1,100 | VIP 1 | tiktok001v4 |
| 27 | knarfzil | 9352869153 | 05-22 12:50 | agent04 | 0003 | PHP 1,100 | PHP -1,400 | VIP 3 | team03 |
| 28 | foxuno | 9106046099 | 05-27 20:17 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,100 | PHP +1,100 | VIP 3 | team03 |
| 29 | 12241969 | 9536418551 | 05-11 16:49 | agent09 | 0001 | PHP 1,100 | PHP -900 | VIP 2 | team02 |
| 30 | elmersotto55 | 9387943734 | 05-28 14:56 | agent08 | 0001 | PHP 1,100 | PHP +700 | VIP 3 | team02 |
Top 撥後提款 / Top Post-call Withdrawals
| # | 用戶名 | 電話末10 | 首次觸達 | Agent | Wrap | 撥後提款$ | 撥後淨入金 | VIP | 上級代理 |
|---|
| 1 | 09453025982 | 9453025982 | 05-28 15:28 | agent05 | 0001 | PHP 11,000 | PHP -9,145 | VIP 4 | team04 |
| 2 | sehcnamzuged | 9453115027 | 05-22 13:26 | agent09 | 0005 | PHP 8,000 | PHP -6,400 | VIP 6 | team02 |
| 3 | jaesean25 | 9263037663 | 05-19 10:17 | agent04 | 0001 | PHP 8,000 | PHP -2,000 | VIP 5 | team03 |
| 4 | coderias357 | 9163443782 | 05-27 17:30 | agent05 | 0001 | PHP 7,200 | PHP +800 | VIP 5 | team04 |
| 5 | puntiklava | 9150588996 | 05-18 16:56 | agent06 | 0001 | PHP 5,000 | PHP -4,500 | VIP 1 | team04 |
| 6 | alexus05 | 9686401095 | 05-17 19:32 | agent01 | 0001 | PHP 4,800 | PHP -3,400 | VIP 4 | team01 |
| 7 | berikitik | 9198280934 | 05-13 18:37 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 3,800 | PHP -2,600 | VIP 2 | team01 |
| 8 | martadajar | 9551452129 | 05-26 16:22 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 3,800 | PHP -3,300 | VIP 1 | team04 |
| 9 | jame123 | 9358353231 | 05-24 13:05 | agent06 | 0001 | PHP 3,600 | PHP -2,600 | VIP 2 | team04 |
| 10 | navicle | 9120473544 | 05-12 14:50 | agent06 | 0001 | PHP 3,596 | PHP -2,296 | VIP 4 | tiktok001v4 |
| 11 | 052693 | 9756476671 | 05-13 10:10 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 3,500 | PHP -1,800 | VIP 7 | tiktok001v4 |
| 12 | olinon | 9150493062 | 05-18 21:32 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 3,300 | PHP -2,400 | VIP 4 | team04 |
| 13 | matet07 | 9754661057 | 05-15 20:28 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 3,300 | PHP +29 | VIP 6 | team02 |
| 14 | gaykie22 | 9161157900 | 05-29 20:05 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 3,000 | PHP -1,500 | VIP 1 | team01 |
| 15 | domogs2026 | 9971595445 | 05-13 13:09 | agent06 | 0001 | PHP 2,500 | PHP -1,090 | VIP 4 | tiktok001v4 |
| 16 | knarfzil | 9352869153 | 05-22 12:50 | agent04 | 0003 | PHP 2,500 | PHP -1,400 | VIP 3 | team03 |
| 17 | alle77 | 9536787568 | 05-20 16:54 | agent04 | 0001 | PHP 2,200 | PHP -2,100 | VIP 1 | team03 |
| 18 | rbzorilla | 9925840033 | 05-13 16:46 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 2,200 | PHP -615 | VIP 5 | team02 |
| 19 | john1968 | 9514220645 | 05-24 11:47 | agent06 | 0001 | PHP 2,200 | PHP -1,745 | VIP 2 | direct |
| 20 | bosselmer23 | 9398510894 | 05-11 20:15 | agent02 | 0001 | PHP 2,200 | PHP -1,560 | VIP 1 | team01 |
| 21 | 30joah | 9755537486 | 05-22 19:33 | agent04 | 0001 | PHP 2,100 | PHP -1,700 | VIP 1 | direct |
| 22 | aldwin143 | 9657333186 | 05-19 16:51 | agent04 | 0003 | PHP 2,000 | PHP -600 | VIP 3 | team04 |
| 23 | renren18 | 9541882459 | 05-17 21:16 | agent08 | 0001 | PHP 2,000 | PHP -1,400 | VIP 2 | team02 |
| 24 | 09108189080 | 9108189080 | 05-24 10:12 | agent08 | 0001 | PHP 2,000 | PHP -1,900 | VIP 3 | team02 |
| 25 | 12241969 | 9536418551 | 05-11 16:49 | agent09 | 0001 | PHP 2,000 | PHP -900 | VIP 2 | team02 |
| 26 | remalen | 9351980285 | 05-30 11:55 | agent06 | 0001 | PHP 2,000 | PHP -1,700 | VIP 1 | team04 |
| 27 | jerry0811 | 9350941979 | 05-13 17:05 | agent06 | 0001 | PHP 1,936 | PHP -1,586 | VIP 7 | tiktok001v4 |
| 28 | lovemee19 | 9154121936 | 05-16 15:30 | agent06 | 0001 | PHP 1,900 | PHP -579 | VIP 3 | team04 |
| 29 | yazeed | 9533277365 | 05-12 19:37 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,800 | PHP -1,485 | VIP 2 | team03 |
| 30 | anavic01 | 9102714057 | 05-16 14:44 | 未綁定 / Unassigned | 未標記 | PHP 1,700 | PHP -1,000 | VIP 2 | team04 |
六、營運判讀 / Operating Read
建議 / Recommendation: 後續看 KPI 建議分成兩條線:第一,Voiso 系統效率看接通率、0001/接通、Agent 平均通話秒數;第二,業績歸因看首次觸達後 48h 充值人數、充值金額與淨入金。這樣能避免把自動撥號量很大但未接通的名單,和真正被 Agent 說服後產生行為的會員混在一起。
For KPI management, split Voiso into two tracks: system efficiency should use answer rate, 0001-to-answer rate, and average talk seconds; business attribution should use 48h post-touch deposit users, deposit amount, and net inflow. This avoids mixing large auto-dial volume with members who actually reached an agent and converted.